Sassuolo
ITA • Est. 1922 • MAPEI Stadium - Città del Tricolore • Rosa: 46 giocatori
Pos.
#11
Gioc.
37
V-N-P
14-7-16
Diff. reti
-3
Punti
49
Forma
LLWDW
Staff tecnico
Fabio Grosso
Allenatore (ITA)
Come gioca
Modulo prevalente: 4-3-3 (8 delle ultime 10 gare)
L'ultimo undici titolare con questo modulo
Sostituti
C
- Koné → Iannoni
A
- Laurienté → Fadera
- Pinamonti → Moro
A disposizione
- PZacchi
- PMurić
- PSatalino
- DFelipe
- DVezzosi
- DDoig
- DMuharemović
- CVolpato
- CFrangella
- CMatić
- CIannoni
- CNana
- AMoro
- ANzola
- AFadera
Precampionato
- 22/07 vs Padova 4-1 (A. Lauriente, A. Lauriente, L. Moro, N. Pierini)
- 25/07 vs Parma 0-0
- 25/07 @ Trento 0-2
- 31/07 vs Folgore Caratese 0-0
- 05/08 vs Celta Vigo 1-4 (D. Bakola)
- 08/08 @ FC Augsburg 2-3 (A. Pinamonti, C. Volpato)
| Minuti | Partite | Gol | |
|---|---|---|---|
| C. Volpato | 72′ | 1 (1+0) | 1 |
| T. Macchioni | 72′ | 1 (1+0) | 0 |
| V. Adzic | 72′ | 1 (1+0) | 0 |
| A. Pinamonti | 62′ | 1 (1+0) | 1 |
| N. Matic | 62′ | 1 (1+0) | 0 |
| D. Bakola | 46′ | 2 (1+0) | 1 |
| J. Doig | 46′ | 1 (1+0) | 0 |
| F. Missori | 44′ | 1 (0+1) | 0 |
| L. Lipani | 44′ | 1 (0+1) | 0 |
| K. Bowie | 28′ | 1 (0+1) | 0 |
| K. Thorstvedt | 28′ | 1 (0+1) | 0 |
| A. Di Bitonto | 18′ | 1 (0+1) | 0 |
| P. Nuamah | 18′ | 1 (0+1) | 0 |
| R. Ciervo | 18′ | 1 (0+1) | 0 |
| A. Lauriente | 0′ | 2 (0+0) | 2 |
| L. Moro | 0′ | 1 (0+0) | 1 |
| N. Pierini | 0′ | 1 (0+0) | 1 |
| S. Cinquegrano | 0′ | 1 (0+0) | 0 |
Ricostruito da gol, cartellini e cambi: chi gioca novanta minuti senza eventi non compare. Tra parentesi: dal primo minuto + subentri.
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Stefano Turati | ● Active | |
| Arijanet Murić | ● Active | |
| Gioele Zacchi | ● Active | |
| Giacomo Satalino | ● Active | |
| L. Nyarko | ● Active |
DEF (16 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Tarik Muharemović | ● Active | |
| Jay Idzes | ● Active | |
| Sebastian Walukiewicz | ● Active | |
| Yeferson Paz Blandón | ● Active | |
| Woyo Coulibaly | ● Active | |
| Cas Odenthal | ● Active | |
| Filippo Missori | ● Active | |
| Fali Candé | ● Active | |
| Filippo Romagna | ● Active | |
| Josh Doig | ● Active | |
| Edoardo Pieragnolo | ● Active | |
| T. Macchioni | ● Active | |
| L. Barani | ● Active | |
| G. Vezzosi | ● Active | |
| Ulisses Garcia Lopes | ● Active | |
| S. Cinquegrano | ● Active |
MID (13 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Ismaël Koné | ● Active | |
| Kristian Thorstvedt | ● Active | |
| Cristian Volpato | ● Active | |
| Luca Lipani | ● Active | |
| Nemanja Matić | ● Active | |
| Andrea Ghion | ● Active | |
| Edoardo Iannoni | ● Active | |
| Aster Vranckx | ● Active | |
| Daniel Boloca | ● Active | |
| Darryl Bakola | ● Active | |
| C. Frangella | ● Active | |
| K. Leone | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| N. Baffoh | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
FWD (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Armand Laurienté | ● Active | |
| Domenico Berardi | ● Active | |
| Andrea Pinamonti | ● Active | |
| Kieran Bowie | ● Active | |
| Riccardo Ciervo | ● Active | |
| Samuele Mulattieri | ● Active | |
| Luca Moro | ● Active | |
| Nicholas Pierini | ● Active | |
| Agustín Álvarez Martínez | ● Active | |
| Laurs Skjellerup | ● Active | |
| Patrick Amoako Nuamah | ● Active | |
| Janis Antiste | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |