Cagliari
ITA • Est. 1920 • Unipol Domus • Rosa: 41 giocatori
Staff tecnico
D. Nicola
Allenatore (ITA)
GK (6 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Alen Sherri | 42% | ● Active | |
| Boris Radunović | 38% | ● Active | |
| Elia Caprile | 72% | ● Active | |
| Giuseppe Ciocci | 32% | ● Active | |
| Velizar-Iliya Iliev | 35% | ● Active | |
| Vincenzo Sarno | 38% | ● Active |
DEF (11 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Adam Obert | 72% | ● Active | |
| Alessandro Di Pardo | 48% | ● Active | |
| Andrea Cogoni | 32% | ● Active | |
| Gabriele Zappa | 62% | ● Active | |
| Juan Rodriguez | 68% | ● Active | |
| Nicola Pintus | 35% | ● Active | |
| Othniël Raterink | 48% | ● Active | |
| Riyad Idrissi | 58% | ● Active | |
| Sebastiano Luperto | 72% | ● Active | |
| Yerry Mina | 72% | ● Active | |
| Zé Pedro | 72% | ● Active |
MID (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Alessandro Deiola | 68% | ● Active | |
| Gianluca Gaetano | 62% | ● Active | |
| Ivan Sulev | 38% | ● Active | |
| Joseph Liteta | 58% | ● Active | |
| Luca Mazzitelli | 62% | ● Active | |
| Marco Palestra | 68% | ● Active | |
| Marko Rog | 35% | ● Active | |
| Matteo Prati | 62% | ● Active | |
| Michel Adopo | 72% | ● Active | |
| Nicolò Cavuoti | 38% | ● Active | |
| Roberto Malfitano | 22% | ● Active | |
| Sebastiano Esposito | 68% | ● Active |
FWD (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Agustín Albarracín | 42% | ● Active | |
| Alessandro Vinciguerra | 38% | ● Active | |
| Andrea Belotti | 72% | ● Active | |
| Gennaro Borrelli | 62% | ● Active | |
| Leonardo Pavoletti | 72% | ● Active | |
| Mattia Felici | 68% | ● Active | |
| Michael Folorunsho | 72% | ● Active | |
| Nicola Grandu | 38% | ● Active | |
| Paul Mendy | 52% | ● Active | |
| Semih Kılıçsoy | 62% | ● Active | |
| Yael Trepy | 58% | ● Active | |
| Zito Luvumbo | 62% | ● Active |