Genoa
ITA • Est. 1893 • Stadio Comunale Luigi Ferraris • Rosa: 41 giocatori
Staff tecnico
D. De Rossi
Allenatore (ITA)
P. Vieira
Allenatore (FRA)
GK (6 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Benjamin Siegrist | 58% | ● Active | |
| Daniele Sommariva | 52% | ● Active | |
| Ernestas Lysionok | 28% | ● Active | |
| Justin Bijlow | 72% | ● Active | |
| Nicola Leali | 72% | ● Active | |
| Rendijs Mihelsons | 25% | ● Active |
DEF (13 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Aarón Martín | 72% | ● Active | |
| Alessandro Marcandalli | 68% | ● Active | |
| Alin Kumer | 28% | ● Active | |
| Brooke Norton-Cuffy | 72% | ● Active | |
| Johan Vásquez | 72% | ● Active | |
| Kris Gecaj | 15% | ● Active | |
| Leo Østigård | 72% | ● Active | |
| Lukas Klisys | 28% | ● Active | |
| Mamedi Doucouré | 28% | ● Active | |
| Nils Zätterström | 38% | ● Active | |
| Sebastian Otoa | 58% | ● Active | |
| Stefano Sabelli | 68% | ● Active | |
| Wedtoin Latif Ouedraogo | 28% | ● Active |
MID (13 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Albert Grønbæk | 58% | ● Active | |
| Alexsandro Amorim | 52% | ● Active | |
| Gael Lafont | 38% | ● Active | |
| Hugo Cuenca | 28% | ● Active | |
| Jacopo Grossi | 18% | ● Active | |
| Jean Onana | 48% | ● Active | |
| Mikael Ellertsson | 68% | ● Active | |
| Morten Frendrup | 72% | ● Active | |
| Morten Thorsby | 68% | ● Active | |
| Nicolae Stanciu | 62% | ● Active | |
| Patrizio Masini | 62% | ● Active | |
| Ruslan Malinovskyi | 72% | ● Active | |
| Valentín Carboni | 58% | ● Active |
FWD (9 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Caleb Ekuban | 68% | ● Active | |
| Jeff Ekhator | 62% | ● Active | |
| Joi Xheto Nuredini | 22% | ● Active | |
| Junior Messias | 72% | ● Active | |
| Lorenzo Colombo | 72% | ● Active | |
| Lorenzo Venturino | 58% | ● Active | |
| Maxwel Cornet | 62% | ● Active | |
| Seydou Fini | 32% | ● Active | |
| Vitinha | 68% | ● Active |