Juventus
ITA • Est. 1897 • Allianz Stadium • Rosa: 36 giocatori
Staff tecnico
I. Tudor
Allenatore (HRV)
Luciano Spalletti
Allenatore
GK (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Carlo Pinsoglio | 52% | ● Active | |
| Matteo Fuscaldo | 28% | ● Active | |
| Mattia Perin | 72% | ● Active | |
| Michele Di Gregorio | 68% | ● Active | |
| Raffaele Huli | 15% | ● Active | |
| Riccardo Radu | 22% | ● Active | |
| Simone Scaglia | 32% | ● Active | |
| Stefano Mangiapoco | 28% | ● Active |
DEF (9 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Bremer | 72% | ● Active | |
| Daniele Rugani | 62% | ● Active | |
| Federico Gatti | 68% | ● Active | |
| Jonas Rouhi | 28% | ● Active | |
| João Mário | 62% | ● Active | |
| Juan Cabal | 58% | ● Active | |
| Lloyd Kelly | 72% | ● Active | |
| Niccolò Rizzo | 28% | ● Active | |
| Pedro Felipe | 32% | ● Active |
MID (9 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Andrea Cambiaso | 72% | ● Active | |
| Fabio Miretti | 68% | ● Active | |
| Filip Kostić | 68% | ● Active | |
| Khéphren Thuram | 72% | ● Active | |
| Manuel Locatelli | 76% | ● Active | |
| Pierre Kalulu | 68% | ● Active | |
| Teun Koopmeiners | 68% | ● Active | |
| Vasilije Adžić | 52% | ● Active | |
| Weston McKennie | 72% | ● Active |
FWD (10 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Arkadiusz Milik | 62% | ● Active | |
| Dušan Vlahović | 72% | ● Active | |
| Edon Zhegrova | 68% | ● Active | |
| Francisco Conceição | 68% | ● Active | |
| Jonathan David | 72% | ● Active | |
| Jérémie Boga | 72% | ● Active | |
| Kenan Yıldız | 72% | ● Active | |
| Lorenzo Anghelè | 28% | ● Active | |
| Loïs Openda | 72% | ● Active | |
| Nicolás González | 38% | ● Active |