Paks
ITA • Rosa: 23 giocatori
Precampionato
- 20/06 @ Kelen 10-1 (A. Szendrei, A. Szendrei, A. Szendrei, J. Szalai, J. Szalai, Z. Haraszti, J. Galambos, Z. Pesti, Z. Pesti, K. Horvath)
- 24/06 vs Szentlőrinc SE 3-3 (B. Toth, B. Toth, M. Szekszardi)
- 27/06 vs Komárno 4-1 (J. Hahn, M. Peto, B. Toth, B. Toth)
- 02/07 vs Dundee 1-2
- 04/07 @ NK Osijek 4-0 (A. Lapu, B. Toth, B. Toth, A. Debreceni)
- 08/07 @ Maccabi Haifa 3-3 (M. Peto, J. Hahn, Z. Haraszti)
- 11/07 vs Kozarmisleny FC 0-3
- 14/07 @ Grazer AK
- 14/07 @ Hapoel Ramat Gan 4-0
- 16/07 @ Sanfrecce Hiroshima
- 16/07 vs NK Slaven Belupo 5-3 (B. Toth, B. Toth, G. Gyurkits, G. Gyurkits, B. Wiesner)
- 17/07 @ Austria Vienna 1-4 (E. Silye)
| Minuti | Partite | Gol | |
|---|---|---|---|
| M. Peto | 101′ | 4 (1+1) | 2 |
| J. Hahn | 88′ | 4 (0+2) | 2 |
| E. Silye | 85′ | 1 (1+0) | 1 |
| M. Szekszardi | 84′ | 3 (1+1) | 1 |
| B. Lenzser | 76′ | 2 (1+1) | 0 |
| A. Lapu | 66′ | 2 (1+0) | 1 |
| D. Bode | 63′ | 2 (0+2) | 0 |
| A. Szendrei | 62′ | 3 (1+1) | 3 |
| J. Szalai | 60′ | 2 (1+0) | 2 |
| M. Gyetvan | 57′ | 1 (1+0) | 0 |
| B. Toth | 46′ | 4 (1+0) | 8 |
| Z. Haraszti | 46′ | 3 (1+0) | 2 |
| K. Horvath | 46′ | 2 (1+0) | 1 |
| A. Debreceni | 44′ | 2 (0+1) | 1 |
| B. Wiesner | 33′ | 1 (0+1) | 1 |
| G. Racz | 33′ | 1 (0+1) | 0 |
| G. Gyurkits | 0′ | 1 (0+0) | 2 |
| Z. Pesti | 0′ | 1 (0+0) | 2 |
Ricostruito da gol, cartellini e cambi: chi gioca novanta minuti senza eventi non compare. Tra parentesi: dal primo minuto + subentri.
GK (2 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Barnabás Simon | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Ádám Kovácsik | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
DEF (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Attila Osváth | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Bence Lenzsér | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Bálint Vécsei | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Erik Silye | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| János Szabó | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Milán Szekszárdi | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Ákos Debreceni | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Ákos Kinyik | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
MID (8 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Balázs Balogh | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Gergő Gyurkits | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| József Windecker | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Kevin Horváth | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Kristóf Hinora | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Kristóf Papp | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Milán Pető | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Márió Zeke | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
FWD (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Barna Tóth | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Dániel Böde | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| János Galambos | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| János Hahn | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Zsolt Haraszti | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |