Reggiana
ITA • Rosa: 32 giocatori
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Alessandro Micai | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Andrea Seculin | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Gianluca Saro | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Matteo Cardinali | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Matteo Enza | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
DEF (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Alessandro Tripaldelli | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Andrea Bozzolan | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Andrea Papetti | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Danilo Quaranta | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Giangiacomo Magnani | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Lorenzo Libutti | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Manuel Marras | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Mario Sampirisi | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Matteo Rover | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Paolo Rozzio | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Simone Bonetti | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Tomas Lepri | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
MID (9 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Alessandro Pavanati | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Damiano Basili | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Francesco Vallarelli | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Leo Štulac | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Leonardo Mendicino | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Martín Suárez | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Massimo Bertagnoli | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Roque Maisterra | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Tobías Reinhart | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
FWD (6 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Stato |
|---|---|---|
| Andrija Novakovich | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Cedric Gondo | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Elayis Tavsan | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Manolo Portanova | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Natan Girma | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |
| Oumar Conté | ⓘ Non ancora valutato | ● Active |